ATV 15 Zoll Alufelgensatz m. Teilegutachten VBW Sport A3 Silber/schwarz f. CF-Moto + Goes
ATV Alu Felgensatz VBW Sport A3 mit Teilegutachten.
Mit diesem hochwertigen Alufelgensatz machen Sie ihr Fahrzeug zum absoluten Hingucker.
Im Lieferumfang enthalten
2x Felge 15x7 4x110
2x Felge 15x8 4x110
4x Nabendeckel
1x Teilegutachten
16x Radmuttern
Felgen Farbe: Silber/schwarz
Ausführung | Kennzeichnung Rad/Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis-/ Mittelloch- | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abroll- umfang (mm) |
LK 110 | A2 15x7 LK110 / ohne Ring | 4/110/84,0 | 10 | 450 | 2120 |
LK 110 | A2 15x8 LK110 / ohne Ring | 4/11/84,0 | -3 | 450 | 2120 |
Reifen | Radgröße | Ausführung | |
Vorderachse | 25x8-15 26x8-15 26x9-15 27x9-15 | 15x7J | LK 110 |
Hinterachse | 25x10-15 26x10-15 26x11-15 27x11-15 | 15x8J | LK 110 |
|
|
|
Verwendungsbereich Teilegutachten
Fahrzeughersteller: ZHEJIANG CFMOTOR (RC)
Handelsbezeichnung Fz.-Typ Variante | EG-BE-Nr. | Reifenbezogene Hinweise und Auflagen | Hinweise und Auflagen |
CFMOTO CForce450S, CF400AU-A | e13*168*2013*00022*.. L7e-B1 | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO CForce450L, CF400AU-B | e13*168*2013*00023*.. L7e-B1 | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO CForce550, CF500AU-6B CF600AU-L | e13*168*2013*00036*.. L7e-B1 | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO, GOES CF500AU-8L, CF400AU-2L Goes550L, Goes450L CF500AU-8L | e13*138*2013*00099*.. L7e-B1 | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO CForce 800, CForce 820LE CF800AU-2B | e13*168*2013*00042*.. L7e-B1 | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO, QUADZILLA GOES CF500, Goes 525, CF500 | e4*2002/24*1084*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO, QUADZILLA GOES, IRBIS CF500A, Goes500A Irbis ATV500, CG500A | e4*2002/24*1229*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO, CSR, Quadzilla CF500-2 | e4*2002/24*1753*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO, CSR, Quadzilla CF500-2A | e4*2002/24*1754*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO, Explorer, QUADZILLA, WTMOTORS CF500-3 | e4*2002/24*2058*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO X5, CF500-3 | e4*2002/24*2058*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO X5, CF500-5 | e4*2002/24*2127*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO X5, CForce 500 Classic, CF500-5A | e4*2002/24*2128*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO X5, CForce 500 Classic, CF500-5B | e4*2002/24*2284*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO MONDIAL X5, Terralander 500 CForce 500 Classic, CF500-5C | e4*2002/24*2285*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO CForceAU-6L, CF500AU-6L | e4*2002/24*3092*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO X6, CF625-B | e4*2002/24*2337*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO, MONDIAL X6, Terralander 625, CF625-C | e4*2002/24*2348*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO, GOES GOES620, CF625-2 | e4*2002/24*2515*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
CFMOTO, GOES GOES620, CF625-2A | e4*2002/24*2516*.. L7e | G03, V54 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y52 |
| |||
A09 | Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist. |
G03 | Je nach Fahrzeug Grundausstattung sind der Serienreifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße ist die Eingabe des erforderlichen Abrollumfanges vorzunehmen. |
V53 | Zulässige Rad Reifenkombination beachten |
A06 | Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radmuttern verwendet werden. |
A16 | Zum auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. |
A23 | Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. |
Y32 | Nur für Ausführungen die auch Serienmäßig mit 12 Zoll Rädern ausgerüstet sind. |
A05 | Fahrwerk und Bremsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen. Werden andere Fahrwerksteile angebaut, so ist deren Verwendung unabhängig zu beurteilen, z.B. durch eine erneute Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfung. |
A04 | Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. |
Abbildung ähnlich
Titel | ATV 15 Zoll Alufelgensatz m. Teilegutachten VBW Sport A3 Silber/schwarz f. CF-Moto + Goes |
---|---|
Artikelnummer | 99401+99411-CF-Moto |
Gewicht (in kg) | 35,600 |
Hersteller | VBW |
Produktsicherheit Verantwortliche Person: | Alexander Löffler GmbH Reutlinger Str. 90 72116 Mössingen info@loeffler-quads.de |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen