Alu Kompletträder 14 A2 schwarz Matt + Ceros Reifen + Teilegutachten Polaris Sportsman Scrambler
Alu Kompletträdersatz VBW A2 schwarz Matt mit Maxxis Ceros Reifen und Teilegutachten
Ausführung | Kennzeichnung Rad/Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis-/ Mittelloch- | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abroll- umfang (mm) |
LK 156 | A2 14x7 LK156 / ohne Ring | 4/156/107,0 | 5 | 360 | 2290 |
LK 156 | A2 14x8 LK156 / ohne Ring | 4/156/107,0 | -8 | 360 | 2290 |
Reifen | Radgröße | Ausführung | |
Vorderachse
Hinterachse | 26x8-14 205/75-14
26x10-14 255/60-14 | 14x7J
14x8J | LK 156
LK 156 |
Vorderachse
Hinterachse | 26x9-14 255/65-14
26x11-14 275/50-14 | 14x7J
14x8J | LK 156
LK 156 |
Vorderachse
Hinterachse | 27x9-14 225/70-14
27x11-14 275/55-14 | 14x7J
14x8J | LK 156
LK 156 |
Vorderachse
Hinterachse | 28x10-14
28x10-14 | 14x7J ww. 14x8j
14x8J | LK 156
LK 156 |
Verwendungsbereich Teilegutachten
Fahrzeughersteller: EGIMOTORS
Handelsbezeichnung Fz.-Typ Variante | EG-BE-Nr. | Reifenbezogene Hinweise und Auflagen | Hinweise und Auflagen |
Polaris Sportsman 850 Sportsman 850 High Lifter Sportsman 850 Touring Sportsman 850 Forest Sportsman 850 X2 Sportsman 850 Forest X2 Sportsman 1000 Sportsman 1000High Lifter Sportsman 1000 Touring Scrambler XP 850 H.O. Scrambler XP 1000 ESP XP 850E | e13*2002/24*0344*.. | G03, V53 | A04, A05, A06, A09, A16, A23 |
A09 | Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist. |
G03 | Je nach Fahrzeug Grundausstattung sind der Serienreifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße ist die Eingabe des erforderlichen Abrollumfanges vorzunehmen. |
V53 | Zulässige Rad Reifenkombination beachten |
A06 | Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radmuttern verwendet werden. |
A16 | Zum auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. |
A23 | Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. |
Y32 | Nur für Ausführungen die auch Serienmäßig mit 12 Zoll Rädern ausgerüstet sind. |
A05 | Fahrwerk und Bremsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen. Werden andere Fahrwerksteile angebaut, so ist deren Verwendung unabhängig zu beurteilen, z.B. durch eine erneute Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfung. |
A04 | Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. |
D06 | Die Montage der Räder ist an Achse 1 und 2 ist nur mit Distanzscheiben 2mm mit doppelter Mittenzentrierung (Nabenseite Durchmesser 171,6mm, Radseite 110,15mm) zulässig. Kennzeichnung VBW 4/136 (nach Anbau von Radinnenseite sichtbar) |
Y30 | Nur für Fahrzeuge ab Modelljahr 2012 mit Rad-Mittelzentrierung. (G2-Rahmen) |
Abbildung ähnlich
Titel | Alu Kompletträder 14 A2 schwarz Matt + Ceros Reifen + Teilegutachten Polaris Sportsman Scrambler |
---|---|
Artikelnummer | 323+331-kom-Polaris |
Gewicht (in kg) | 79,600 |
Hersteller | VBW |
Produktsicherheit Verantwortliche Person: | Alexander Löffler GmbH Reutlinger Str. 90 72116 Mössingen info@loeffler-quads.de |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen